Transparent
GRILLE TARIFAIRE
Saison 2026-2027
15€
Inscription (une fois à vie)
40€/an
Assurance annuelle
20€ si inscription après janvier
| H/sem | Cours | Mois | Trim. | Année |
|---|---|---|---|---|
1h | 10€ | - | 100€ | 265€0,73 €/jour |
1h30 | 15€ | - | 140€ | 365€1,00 €/jour |
2hPopulaire | 20€ | 65€ | 180€ | 460€1,26 €/jour |
3h | - | 95€ | 265€ | 685€1,88 €/jour |
4h | - | 125€ | 350€ | 910€2,49 €/jour |
5h | - | 155€ | 430€ | 1 080€2,96 €/jour |
6h | - | 185€ | 510€ | 1 325€3,63 €/jour |
7h | - | 215€ | 590€ | 1 535€4,21 €/jour |
8h | - | 245€ | 670€ | 1 745€4,78 €/jour |
9h | - | 260€ | 710€ | 1 800€4,93 €/jour |
Formation Pro
Cursus professionnel complet
1799€/an
Pilates Tapis
Jeudi 7h + Dimanche 9h
15€/cours
Réductions famille
-20%
2e enfant
-30%
3e enfant
-40%
4e enfant
Paiement à la séance possible toute l'année - Pour 1h et 1h30 : pas de mensuel, minimum trimestre - À partir de 2h/sem : mensuel possible - Début possible n'importe quel jour de l'année - Assurance + inscription obligatoires dès la 3e semaine
Aide